هزینه های زندگی در آلمان
هزینه های زندگی در آلمان
شما می توانید با استفاده از وب سایت www.numbeo.com از کلیه هزینه های زندگی در هر جای دنیا بصورت آنلاین مطلع شوید. ما برای اینکه بتوانیم کمک بیشتری به شما دوستان گرامی کنیم در جهت به دست آوردن اطلاعات کافی و مفید برای زندگی در هر یک از شهر های آلمان این سایت را معرفی کردیم.شما می توانید به راحتی هزینه های مختلف را در شهرهای مختلف با هم مقایسه نمایید.
برای مثال من شهر برلین را انتخاب کردم و اطلاعات دقیق در مورد هزینه های این شهر را در تاریخ ۹۴/۰۳/۰۴ برایتان بازگو خواهم کرد :(قیمت ها به یورو می باشد)
رستوران | میانگین | بازه قیمت |
---|---|---|
یک وعده غذا در رستوران گران قیمت | 7 | 6 - 8 |
یک وعده غذا در رستوران معمولی(برای دو نفر) | 35 | 25 - 45 |
کاپیچونو (معمولی) | 2/42 | 2 - 3 |
نوشابه | 1/74 | 1 - 2/50 |
مک دونالد | 6/54 | 5/50 - 7 |
آبجو وارداتی (بطری 0.33 لیتری) | 2/85 | 2 - 3 |
آبجو خانگی(0.5 لیتر) | 3 | 1/50 - 3/50 |
آب (بطری 0.33 لیتری) | 1/45 | 1 - 2 |
مارکت | میانگین | بازه |
---|---|---|
شیر (معمولی 1 لیتر) | 0/68 | 0/55 - 1 |
قرص نان سفید تازه (500گرم) | 1/77 | 0/80 - 2/5 |
برنج (1 کیلو) | 1/71 | 0/90 - 2 |
تخم مرغ (12 عدد) | 1/40 | 1/19 - 1/80 |
پنیر محلی (1کیلو) | 10/05 | 6 - 15 |
سینه مرغ (بدون استخوان و پوست)(1 کیلو) | 7/13 | 6 - 9/90 |
سیب (1کیلو) | 2/18 | 1/99 - 2/99 |
پرتقال (1کیلو) | 2/30 | 1/95 - 3 |
گوچه (1کیلو) | 2/30 | 1/95 - 4 |
سیب زمینی (1کیلو) | 2/62 | 1 - 1/99 |
کاهو (1 دسته) | 0/96 | 0.65 - 1/29 |
آب معدنی (بطری 1.5 لیتری) | 0/33 | 0/19 - 0/80 |
1 بطری شراب معمولی | 4/75 | 3 - 7 |
آبجو خانگی(0.5 لیتر) | 0/80 | 0/60 - 1 |
آبجو وارداتی (بطری 0.33 لیتری) | 0/94 | 0/79 - 1/29 |
1 پاکت سیگار | 5/20 | 5 - 5/30 |
حمل و نقل | میانگین | بازه |
---|---|---|
بلیط یکطرفه(وسیله نقلی عمومی) | 2/70 | 2/60 - 2/70 |
ورودی تاکسی(ترافیک نرمال) | 78 | 70 - 79/50 |
تاکسی (1 کیلومتر )(ترافیک نرمال) | 1/79 | 1/50 - 1/79 |
تاکسی- ساعتی | 25 | 25 - 25 |
بنزین (1 لیتر) | 1/42 | 1/20 - 1/59 |
هزینه شارژ | میانگین | بازه |
---|---|---|
شارژ ماهانه(برق،گرمایش، آب،زباله) برای آپارتمان 85 متری | 160/47 | 90 - 258/70 |
1 دقیقه - پیش پرداخت تلفن اعتباری(بدون تخفیف و برنامه) | 0/10 | 0/09 - 0/13 |
اینترنت(6 مگاپیکسل نامحدود) | 23/64 | 20 - 30 |
ورزش و اوقات فراغت | میانگین | بازه |
---|---|---|
بدنسازی (ماهیانه برای 1 بزرگسال) | 28.46 | 19.99 - 40 |
تنیس (1 ساعت در هفته) | 15 | 15 - 15 |
سینما | 9.25 | 8 - 12 |
لباس و کفش | میانگین | بازه |
---|---|---|
1 شلوار جین مارک لیوایز | 77/98 | 60 - 99 |
پیراهن تابستانی در فروشگاه زنجیره ای | 36/55 | 29 - 50 |
کفش اسپرت نایک | 82/36 | 70 - 99/90 |
اجاره مسکن | میانگین | بازه |
---|---|---|
آپارتمان(1 خوابه) در مرکز شهر | 639/17 | 500 - 800 |
آپارتمان(1 خوابه) در حومه شهر | 418/67 | 330 - 500 |
آپارتمان(1 خوابه) در مرکز شهر | 1.239/27 | 900 - 1.500 |
آپارتمان(1 خوابه) در حومه شهر | 823 | 650 - 1.000 |
خرید آیارتمان | میانگین | بازه |
---|---|---|
قیمت هر متر مربع آپارتمان در مرکز شهر | 3.651/92 | 3.000 - 4.500 |
قیمت هر متر مربع آپارتمان در حومه شهر | 2.109/17 | 1.700 - 2.500 |
حقوق و دستمزد | میانگین | بازه |
---|---|---|
متوسط حقوق و دستمزد ماهیانه | 1.892/88 | 1.340 - 2.750 |
بهره نرخ وام مسکن -سالانه | 3/03 | 2/40 - 4 |
شما می توانید این مطلب را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید